Полиамид (капролон) / Блоки, стержни, втулки
ПОЛИАМИД 6 БЛОЧНЫЙ -NH-(CH2)5-CO- |
Конструкционный материал класса полиамидов - заменитель цветных металлов и их сплавов.
Применение: В химической промышленности, машиностроении, судостроении, авиастроении, транспорте, приборостроении для изготовления деталей конструкционного и антифрикционного назначения - втулок, вкладышей подшипников, клапанов, колец, фланцев и других подобных изделий.
Устойчив к воздействиям углеводов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей и слабых кислот. Растворяется в крезолах, фенолах, концентрированных минеральных кислотах, муравьиной и уксусной кислотах.
Хорошо обрабатывается фрезерованием, точением, сверлением и шлифованием.
Имеет низкий коэффициент трения, может работать без смазки в узлах трения, диэлектрик.
: Производится в процессе низкотемпературной анионной полимеризации лактама (аминокапроновой кислоты) в присутствии щелочных катализаторов и различных активаторов.
Наименование показателя | блочный (ТУ 6-05-988-87) |
Плотность, кг/м3 | 1150-1160 |
Температура плавления, oС | 220-250 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 65-85 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 100-110 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 15-30 |
Изгибающее напряжение при величине прогиба равной 1.5 толщины образца, МПа, не менее | 80 |
Сопротивление ударной нагрузке (ударная вязкость), без надреза, кДж/м2 | не разрушаются |
Модуль упругости, ГПа | 2.3-2.4 |
Твердость вдавливания шарика, МПа | 80-100 |
Температура размягчения при изгибе при напряжении 1,8 МПа, °С | 100-110 |
Водопоглощение за 24 часа, %/ | 1.5-2.0 |
максимальное, % | 6.0-7.0 |
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, вт/м.град | 0.29 |
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1°С в интервале температур: | |
от -50 до 0°С | 6.6x10-5 |
от 0°С до 50°С | 9.8x10-5 |
Коэффициент трения по стали | 0.2-0.3 |
Напряжение при деформации сжатия 25%, МПа | 100-110 |
Удельное поверхностное электр. сопротивление, Ом | 6x1014-3.5-1015 |
Удельное объемное электр. сопротивление, Ом·см | (2-6)x1014 |
Электрическая.прочность, кВ/мм | 30-35 |
Тангенс угла диэлектрич. потерь при частоте 106 ГЦ | 0.015-0.025 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 ГЦ | 3.0-3.3 |
Содержание экстрагируемых веществ, % | 2.4 |
Полиамид 6-блочный и графитонаполненная композиция выпускаются следующего ассортимента:
Полиамд 6 блочный (капролон В) ТУ 6-05-988-87 Графитонаполненная композиция полиамида 6 блочного ТУ 6-06-38-89 |
№ | (В) ширина, мм | (L) длина, мм | (Н) высота, мм | вес, кг |
1 | 1400±20 | 1400±20 | 120-230 | 320-550 |
2 | 1200±15 | 1200±15 | 120-230 | 210-390 |
3 | 1000±15 | 1000±15 | 120-230 | 120-270 |
4 | 800±15 | 1200±15 | 100-230 | 115-265 |
5 | 600±15 | 1200±15 | 100-230 | 85-205 |
6 | 865± | 1065±15 | 100-230 | 110-255 |
7 | 760±15 | 960±15 | 100-230 | 85-205 |
8 | 800±15 | 900±15 | 100-230 | 85-200 |
9 | 700±15 | 1000±15 | 100-230 | 85-200 |
10 | 580±10 | 780±10 | 70-230 | 40-125 |
11 | 600±10 | 600±10 | 60-230 | 30-100 |
12 | 600±10 | 800±10 | 70-230 | 45-135 |
13 | 700±10 | 700±10 | 70-230 | 45-140 |
14 | 470±10 | 760±10 | 70-230 | 35-100 |
15 | 500±10 | 500±10 | 70-230 | 25-75 |
16 | 385±10 | 670±10 | 70-230 | 25-75 |
17 | 670±15 | 2400±15 | 80 | 155 |
18 | 670±10 | 2300±10 | 100 | 225 |
19 | 570±10 | 2300±10 | 50-100 | 110 |
20 | 270±10 | 620±10 | 60 | 13 |
21 | 270±10 | 1000±10 | 60 | 24 |
22 | 270±10 | 1500±10 | 60 | 37 |
23 | 380±10 | 1630±10 | 60-220 | 60-170 |
24 | 1550±15 | 580±15 | 70-200 | 105-240 |
Полиамид 6 блочный стержневой ТУ 6-06-142-90
Полиамид 6 блочный графитонаполнный стержневой ТУ 2224-016-00203803-98
№ | диаметр, мм | длина, мм | вес, кг |
1 | 20±2 | 400-600 | 0,4 |
2 | 30±2 | 1000-1200 | 1,2 |
3 | 40±2 | 1000-1200 | 2,2 |
4 | 50±2 | 1000-1200 | 3 |
5 | 63±2 | 1000-1200 | 4,8 |
6 | 72±2 | 1000-1200 | 6,2 |
7 | 80±2 | 1000-1200 | 7,5 |
8 | 100±2 | 600-700 | 7 |
9 | 120±3 | 600-700 | 10 |
Полиамд 6 блочный (капролон В) ТУ 6-05-988-87
Графитонаполненная композиция полиамида 6 блочного ТУ 6-06-38-89
№ | (D) диаметр, мм | (Н) высота, мм | вес, кг |
1 | 100±5 | 220±10 | 2,5 |
2 | 130±5 | 220±10 | 3,5 |
3 | 150±5 | 130-150 | 3,0 |
4 | 155±5 | 230±10 | 5,5 |
5 | 165±2 | 300±10 | 8,5 |
6 | 170±5 | 210±10 | 6 |
7 | 180±5 | 270±10 | 8,5 |
8 | 210±5 | 250±10 | 12 |
9 | 230±5 | 280±10 | 15 |
10 | 240±5 | 280±10 | 16 |
11 | 250±5 | 240±10 | 15 |
12 | 290±5 | 230±10 | 22 |
13 | 305±5 | 300±10 | 28 |
14 | 315± | 260±10 | 25 |
15 | 340±5 | 240±10 | 28 |
16 | 440±5 | 200±10 | 35 |
17 | 460±5 | 290±10 | 55 |
18 | 510±5 | 210±10 | 50 |
19 | 575±5 | 200±10 | 60 |
20 | 675±5 | 190±10 | 80 |
21 | 815±5 | 120±10 | 75 |
Полиамид 6 блочный (капролон В) центробежного формования ТУ 6-06-35-89
Графитонаполненная композиция полиамида 6 блочного для втулок (капролон Г)
ТУ 113-03-07-04-89
№ | наружный диаметр (D), мм | внутренний диаметр (d), мм | длина, мм | вес, кг |
1 | 81±2 | 35-60 | 500-550 | 4-3 |
2 | 102±2 | 35-80 | 500-580 | 8-5 |
3 | 122±3 | 50-100 | 500-550 | 9-6 |
4 | 150±5 | 55-100 | 500-580 | 10-7 |
5 | 175±5 | 55-100 | 500-580 | 12-8 |
6 | 175±3 | 60-130 | 1200-1400 | 30-24 |
7 | 195±5 | 60-150 | 650-700 | 24-10 |
8 | 218±5 | 80-180 | 650-700 | 40-25 |
9 | 250 | 650-700 | ||
10 | 270±5 | 100-180 | 650-700 | 50-26 |
11 | 290±5 | 120-200 | 650-700 | 45-30 |
12 | 315±5 | 130-220 | 650-700 | 55-35 |
13 | 350±5 | 150-220 | 650-700 | 60-45 |
14 | 385±5 | 150-220 | 650-690 | 85-65 |
15 | 445±5 | 150-230 | 650-700 | 115-95 |
16 | 485 | 180-250 | 650-700 | 130-110 |
17 | 580±5 | 250-310 | 650-700 | 170-150 |
18 | 680±5 | 250-450 | 700-720 | 250-150 |
19 | 735±5 | 380-650 | 700-750 | 240-80 |
Полиамид 6 блочный листовой ТУ 2224-028-00203803-2002
Полиамид 6 блочный листовой графитонаполненный ТУ 2224-029-00203803-2002
№ | ширина, мм | длина, мм | высота, мм | вес, кг |
1 | 900±10 | 1600±50 | 15±3 | 27 |
2 | 900±10 | 1600±50 | 25±3 | 47 |
3 | 500±10 | 640±10 | 15±3 | 7 |
4 | 500±10 | 820±10 | 20±3 | 12 |
5 | 500±10 | 820±10 | 30±3 | 16 |
6 | 500±10 | 820±10 | 40±3 | 18 |
7 | 260±10 | 600±10 | 40±3 | 8 |