Резинотехнические изделия / Ремни / Ремень клиновой ГОСТ 1284.1-89/2-89/3-89
Ремень нормального сечения ГОСТ 1284 1-89 / 2-89 / 3-89
Ремень клиновой приводной нормального сечения предназначен для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин.
Ремень состоит из несущего слоя на основе материалов из химических волокон (кордшнур или кордная ткань), оберточного тканевого слоя и слоев резины, свулканизованных в одно изделие. Несущий слой располагается в продольном направлении ремня. В слоях резины может быть применена ткань. Ремень предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от -30°С до +60°С.
Ремень одного сечения и одной длины комплектуют по группам. Комплектом считают два или более ремней, предназначенных для одновременной работы в многоручьевой передаче. Ремни одного комплекта могут комплектоваться и упаковываться в связки с определенным числом кратности (по количеству).
Условное обозначение:
ремень С(В)-2500 III ГОСТ 1284 1-89, где
С(В) - профиль ремня;
2500 - расчетная длина (мм);
III - класс изготовления.
Технические характеристики ремней:
Профиль ремня, мм | Размер по верхней линии, мм | Высота, мм | Профиль ремня, мм | Размер по верхней линии, мм | Высота, мм |
Z(0) | 10 | 6 | С(В) | 22 | 14 |
A | 13 | 8 | Д(Г) | 32 | 19 |
В(Б) | 17 | 11 | Е(Д) | 40 | 23.5 |
Ремни выпускаются следующих сечений и длин (мм)
Z(0) | А | В(А) | С(В) | D(Г) | Е(Д) | Е0(Е) |
10х6 | 13х8 | 17х11 | 22х14 | 32х19 | 38х25 | 50х30 |
500 | 500 | 570 | 1800 | 1900 | 4500 | 6300 |
530 | 530 | 630 | 1900 | 2120 | 4750 | 6700 |
560 | 560 | 670 | 2000 | 2240 | 5000 | 7100 |
600 | 600 | 710 | 2120 | 2800 | 5300 | 7500 |
630 | 630 | 750 | 2240 | 3000 | 5600 | 8000 |
670 | 670 | 800 | 2360 | 3150 | 6000 | 8500 |
710 | 710 | 850 | 2500 | 3350 | 6300 | 9000 |
750 | 750 | 900 | 2650 | 3475 | 6700 | 9500 |
800 | 800 | 950 | 2800 | 3550 | 7100 | 10000 |
850 | 850 | 1000 | 3000 | 3750 | 7500 | 10600 |
900 | 900 | 1060 | 3150 | 4000 | 8000 | 11200 |
950 | 950 | 1120 | 3350 | 4250 | 8500 | 11800 |
1000 | 1000 | 1180 | 3550 | 4500 | 9000 | 12500 |
1060 | 1060 | 1250 | 3750 | 4750 | 9500 | 13200 |
1120 | 1120 | 1320 | 4000 | 5000 | 10000 | 14000 |
1180 | 1180 | 1400 | 4250 | 5300 | 10600 | |
1250 | 1250 | 1500 | 4350 | 5600 | 11200 | |
1320 | 1320 | 1600 | 4500 | 6000 | 11800 | |
1400 | 1400 | 1700 | 4750 | 6300 | 12500 | |
1500 | 1500 | 1800 | 5000 | 6700 | 13200 | |
1600 | 1600 | 1900 | 5300 | 7100 | 14000 | |
1700 | 1700 | 2000 | 5600 | 7500 | ||
1800 | 1800 | 2120 | 6000 | 8000 | ||
1900 | 1900 | 2240 | 6300 | 8500 | ||
2000 | 2000 | 2360 | 6700 | 9000 | ||
2120 | 2120 | 2500 | 7100 | 9500 | ||
2240 | 2240 | 2650 | 7500 | 10000 | ||
2360 | 2360 | 2800 | 8000 | 10600 | ||
2500 | 2500 | 3000 | 8500 | 11200 | ||
2650 | 3150 | 9000 | 11600 | |||
2800 | 3350 | 11800 | ||||
3000 | 3550 | 12500 | ||||
3150 | 3750 | 13200 | ||||
3850 | 4000 | |||||
3550 | 4250 | |||||
3750 | 4500 | |||||
4000 | 4750 | |||||
5000 | ||||||
5300 | ||||||
5600 | ||||||
6000 | ||||||
6300 | ||||||
6700 |