Резинотехнические изделия / Рукава / Рукав напорный ТУ 38 605212-95
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом для образивных материалов и жидкостей ТУ 38 605212-95.
Класс А:
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации(°С) |
| 18 | 1.0 |
10, 20 |
от -35°С до +50°С |
| 20 | 1.0 | ||
| 25 | 0.63, 1.0, 1.6 | ||
| 32 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | ||
| 38 | 1.0, 1.6, 2.0 | ||
| 50 | 1.0, 1.6, 2.0 | ||
| 65 | 0.63, 1.0, 1.6 | ||
| 76 | 1.0, 1.6, 2.0 | ||
| 100 | 0.63, 1.0, 1.6 | ||
| 125 | 1.6 |
Класс Б: бензин, керосин и минеральные масла на нефтяной основе.
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации(°С) |
| 18 | 1.0 |
10, 20 |
от -35°С до +50°С |
| 20 | 1.0, 2.0 | ||
| 25 | 1.0, 1.6, 2.0 | ||
| 32 | 1.0, 1.6, 2.0 | ||
| 38 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0, 4.0 | ||
| 50 | 1.0, 1.6, 4.0 | ||
| 65 | 0.63, 1.0 | ||
| 76 | 1.0, 1.6 | ||
| 100 | 0.63, 1.0, 1.6 |
Класс В: вода техническая, растворы неорганических кислот и щелочей с концентрацией до 20% (кроме азотной)
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации(°С) |
| 18 | 0.63, 1.0 | 10, 19.5, 20 |
до +50°С |
| 20 | 0.63, 1.0, 1.6 | 10, 19.5, 20 | |
| 25 | 0.63, 1.0, 1.6 | 10, 19.5, 20 | |
| 32 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 19.5, 20 | |
| 38 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 19.5, 20 | |
| 50 | 0.63, 1.0, 1.6 | 9.5, 10 | |
| 65 | 0.63, 1.0, 1.6 | 10,20 | |
| 76 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10,20 | |
| 100 | 1.0, 1.6, 2.0 | 10,20 |
Класс ВГ: водагорячая
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации(°С) |
| 18 | 1.0 |
10, 20 |
до +100°С |
| 20 | 1.0 | ||
| 25 | 0.63, 1.0 | ||
| 32 | 1.0, 1.6 | ||
| 35 | 0.63 | ||
| 38 | 0.63, 1.0 | ||
| 50 | 0.63, 1.0 | ||
| 65 | 0.63, 1.0 | ||
| 76 | 1.0 | ||
| 100 | 1.0 |
Класс Г: воздух, углекислый газ, азот, инертные газы - пневматика прокладочные.
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации(°С) |
| 18 | 1.0 |
10,20 |
от -35°С до +50°С |
| 20 | 1.0 | ||
| 25 | 1.0 | ||
| 32 | 1.0,1.6 | ||
| 38 | 1.0, 2.0 | ||
| 50 | 1.0, 2.0 | ||
| 65 | 1.0, 1.6 | ||
| 100 | 1.6 |
Класс П: пищевые вещества
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации(°С) |
| 18 | 1.0 |
10, 20 |
от -35°С до +90°С |
| 20 | 1.0 | ||
| 25 | 1.0 | ||
| 32 | 1.0 | ||
| 38 | 1.0 | ||
| 50 | 1.0 | ||
| 65 | 0.63 | ||
| 100 | 1.6 |
Класс Пар-1: для подачи насыщенного пара - паропроводные прокладочные
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации(°С) |
| 18 | 0.3 |
10, 20 |
до +143°С |
| 25 | 0.3 | ||
| 32 | 0.3 | ||
| 38 | 0.3 | ||
| 50 | 0.3 | ||
| 100 | 1.6 |






