Резинотехнические изделия / Рукава / Рукав напорно-всасывающий ГОСТ 5398-76
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Условное обозначение: рукав Б-2-38-10-У ГОСТ 5398-76, где Б - класс; 2 - группа; 38 - внутренний диаметр (мм); 1,0 - рабочее давление (МПа) (10 кгс/см2); У - для умеренного климата.
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76:
| класс | внутренний диаметр (мм) | длина (м) | давление (МПа) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда |
Б
| 25 |
от - 35°С до +90°С |
бензин, керосин, топливо, масло на нефтяной основе | ||
| 32 | 7.2, 10 | ||||
| 38 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 75 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | 6 | ||||
| 250 |
| класс | внутренний диаметр (мм) | длина (м) | давление (МПа) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда |
В | 25 |
от - 35°С до +90°С |
техническая вода | ||
| 32 | 7.2, 10 | ||||
| 38 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 75 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | 6 | ||||
| 250 |
| класс | внутренний диаметр (мм) | длина (м) | давление (МПа) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда |
Г
| 25 | 7.2, 10 |
от - 35°С до +90°С
|
воздух, | |
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 75 | |||||
| 100 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | 6 |
| класс | внутренний диаметр (мм) | длина (м) | давление (МПа) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда |
П | 25 |
от - 35°С до +90°С
|
пищевые вещества | ||
| 32 | 7.2, 10 | ||||
| 38 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 75 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | 6 |
| класс | внутренний диаметр (мм) | длина (м) | давление (МПа) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда |
КЩ | 25 |
от - 35°С до +90°С |
слабые растворы | ||
| 32 | 7.2, 10 | ||||
| 38 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 75 | |||||
| 100 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | 6 |






