Резинотехнические изделия / Рукава / Рукав высокого давления ГОСТ 6286-73
Рукава высокого давления ГОСТ 6286-73
Рукава высокого давления (рвд) резиновые с металлическими оплетками неармированные предназначены для соединения и компенсации взаимных перемещений гидроагрегатов в гидросистемах и гидростатических трансмиссиях тракторов и сельхозмашин, работоспособны в условиях умеренного и холодного климата. Маслобензостойкие.
Рукава изготавливаются с одной (тип I) или двумя (тип II) металлическими оплетками из латунированной и смешанной проволоки. Рукава с наконечниками изготавливаются любой длины согласно спецификации заказчика. При производстве опрессовки рукавов высокого давления с наконечниками применяются гидравлические шланги отечественных и европейских производителей. Полная номенклатура комплектующих, применяемых в производстве, сертифицирована в России и соответствует либо превышает требования стандартов ГОСТ 6286-73 и ГОСТ 25452-90.
Условное обозначение: рукав IЛ-12-13.5-У ГОСТ 6286-73, где
группа А, Б или В; I - тип;
Л - с оплёткой из латунной проволоки;
12 - внутренний диаметр рукава (мм);
28 - наружный диаметр (мм);
13.5 - рабочее давление (МПа);
У - для умеренного климата.
Рукава высокого давления ГОСТ 6286-73:
тип | диаметр (мм) | рабочее давление (МПа) | длина (м) | температура эксплуатации (°С) | рабочая среда | ||||
внутр | внеш | грА | грБ | грВ | грZ | ||||
I
| 4.0 | 14.5 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
для умеренного
|
бензин, керосин | ||
6.0 | 16.5 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | |||||
8.0 | 18.0 | 16.5 | 21.0 | 24.0 | |||||
10.0 | 20.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | |||||
12.0 | 22.5 | 13.5 | 16.0 | 20.0 | |||||
16.0 | 27.5 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | |||||
20.0 | 32.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | |||||
25.0 | 37.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |||||
32.0 | 44.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | |||||
38.0 | 50.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |||||
0.5-4.0 | |||||||||
II | 4.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 41.0 |
для холодного | |||
6.0 | 19.0 | 28.0 | 33.0 | 37.0 | |||||
8.0 | 21.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | |||||
10.0 | 23.0 | 21.5 | 27.0 | 31.0 | |||||
12.0 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | |||||
16.0 | 29.0 | 16.5 | 20.0 | 24.0 | |||||
20.0 | 34.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | |||||
25.0 | 39.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | |||||
32.0 | 46.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | |||||
38.0 | 52.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
IZ | 6.0 | 15.9 | 20.0 |
для умеренного |
гидравлические жидкости
| ||||
8.0 | 17.5 | 17.5 | |||||||
10.0 | 19.85 | 16.0 | |||||||
12.0 | 23.0 | 14.0 | |||||||
16.0 | 26.2 | 10.5 | |||||||
20.0 | 31.2 | 9.0 | |||||||
25.0 | 38.1 | 7.0 | |||||||
32.0 | 46.0 | 4.4 | |||||||
38.0 | 52.6 | 3.5 | |||||||
0.5-4.0 | |||||||||
IIZ | 6.0 | 17.5 | 35.0 |
для холодного | |||||
8.0 | 19.1 | 30.0 | |||||||
10.0 | 21.4 | 28.0 | |||||||
12.0 | 24.6 | 25.0 | |||||||
16.0 | 27.8 | 20.0 | |||||||
20.0 | 32.8 | 16.0 | |||||||
25.0 | 38.7 | 14.0 | |||||||
32.0 | 50.5 | 11.0 | |||||||
38.0 | 57.15 | 9.0 |
соответствуют международному стандарту ISO 1436-78
- тип I (c одной оплёткой) и тип II (с двумя оплётками), имеют 3-х кратный запас прочности
- группа Z - озоностойкие, имеют 4-х кратный запас прочности