Фторопласт / Втулки
РАЗМЕРЫ И МАССА ВТУЛОК
Наружный и | Высота, мм | Допуск, мм | Масса, г | ||
по наружному диаметру | по внутреннему диаметру | по высоте | |||
53x38 | 90 | ±3.0 | +1.0 -2.0 | +5.0 | 230 |
55x25 | 90 | ±3.0 | +1.0 -2.0 | +5.0 | 385 |
60x40 | 50 | ±3.0 | ±2.0 | ±5.0 | 180 |
64x25 | 50 | ±3.0 | ±3.0 | ±5.0 | 320 |
64x45 | 45 | ±3.0 | ±2.0 | ±2.0 | 170 |
66x35 | 120 | ±3.0 | ±2.0 | ±5.0 | 660 |
70x40 | 120 | ±3.0 | ±2.0 | ±5.0 | 740 |
80x20 | 120 | ±4.0 | ±2.0 | ±5.0 | 1200 |
80x30 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1100 |
80x40 | 120 | ±3.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1050 |
85x22 | 80 | ±4.0 | ±2.0 | ±5.0 | 910 |
85x22 | 95 | ±4.0 | ±2.0 | +6.0 -2.0 | 1080 |
85x54 | 55 | ±4.0 | ±2.0 | ±5.0 | 420 |
86x44 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1100 |
90x30 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1550 |
92x52 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1250 |
98x65 | 55 | ±4.0 | -3.0 | ±2.5 | 550 |
100x50 | 145 | ±4.0 | ±2.0 | +15 | 1900 |
105x25 | 97 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1650 |
105x25 | 110 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1870 |
107x42 | 120 | ±3.0 | ±2.0 | ±5.0 | 2000 |
110x30 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 2400 |
110x50 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 2050 |
110x70 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1550 |
115x50 | 125 | ±3.0 | ±3.0 | ±5.0 | 2500 |
120x20 | 120 | ±4.0 | ±2.0 | ±5.0 | 2800 |
120x30 | 120 | ±4.0 | ±2.0 | ±5.0 | 2700 |
120x40 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 2750 |
120x70 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 2050 |
120x80 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1700 |
120x80 | 150 | +4.0 -7.0 | +3.0 -7.0 | +4.0 -10 | 2100 |
120x90 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 1350 |
128x74 | 120 | ±5.0 | ±3.0 | ±5.0 | 2200 |
130x60 | 80 | ±4.0 | ±2.5 | +5.0 -2.0 | 1800 |
130x65 | 125 | ±4.0 | ±4.0 | ±5.0 | 2700 |
130x65 | 130 | ±4.0 | ±4.0 | ±5.0 | 2900 |
130x80 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 950 |
130x95 | 60 | ±4.0 | ±4.0 | ±5.0 | 865 |
130x110 | 40 | +2.0 -5.0 | +4.0 | ±2.0 | 250 |
140x50 | 80 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 2450 |
140x70 | 80 | ±5.0 | ±2.5 | +5.0 -2.0 | 2000 |
140x75 | 125 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 3040 |
140x75 | 170 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 4150 |
140x104 | 120 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | 1800 |
140x120 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 950 |
152x128 | 40 | +4.0 -2.0 | +8.0 -2.0 | ±5.0 | 515 |
154x127 | 40 | +5.0 | +2.0 | +5.0 | 680 |
155x60 | 120 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 4350 |
155x94 | 125 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 3300 |
155x94 | 150 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 3960 |
155x94 | 155 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | 4050 |
155x127 | 50 | +5.0 -2.0 | +2.0 -5.0 | +5.0 -2.0 | 850 |
158x93 | 80 | ±4.0 | ±3.0 | ±4.0 | 2200 |
162x94 | 65 | ±4.0 | ±4.0 | ±5.0 | 2000 |
162x94 | 110 | ±4.0 | ±4.0 | ±5.0 | 3300 |
164x92 | 65 | ±4.0 | ±2.0 | ±5.0 | 2150 |
169x145 | 47 | ±2.0 | ±2.0 | ±5.0 | 670 |
170x130 | 70 | +1.0 -5.0 | +5.0 -2.0 | ±3.0 | 1390 |
171x144 | 46 | +5.0 -2.0 | +2.0 -5.0 | +5.0 | 860 |
171x144 | 50 | +5.0 -2.0 | +2.0 -5.0 | +5.0 | 950 |
182x158 | 105 | +4.0 -2.0 | +2.0 -4.0 | +5.0 | 1470 |
190x145 | 40 | ±5.0 | ±5.0 | ±3.0 | 1000 |
192x94 | 65 | ±4.0 | ±4.0 | +5.0 -2.0 | 3050 |
192x94 | 110 | -6.0 | ±4.0 | ±4.0 | 5100 |
191x115 | 120 | ±2.0 | ±2.0 | ±5.0 | 4850 |
205x40 | 125 | +10 -5.0 | ±5.0 | ±5.0 | 9050 |
205x40 | 150 | +10 -5.0 | ±5.0 | ±5.0 | 11000 |
205x50 | 150 | +10 -5.0 | +5.0 -2.0 | ±5.0 | 10500 |
205x175 | 100 | +4.0 -2.0 | +2.0 -4.0 | +5.0 | 1950 |
210x132 | 125 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | 5700 |
215x125 | 70 | ±8.0 | ±5.0 | ±5.0 | 3800 |
230x180 | 25 | -8.0 | +6.0 | ±2.0 | 800 |
230x185 | 65 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | 2200 |
232x195 | 70 | +3.0 -8.0 | +3.0 -6.0 | ±3.0 | 1780 |
237x219 | 30 | +8.0 -2.0 | +2.0 -8.0 | ±2.5 | 700 |
243x145 | 56 | +5.0 -3.0 | +7.0 | ±3.0 | 3610 |
251x237 | 50 | +8.0 -3.0 | +2.0 -8.0 | ±2.5 | 1150 |
265x80 | 30 | +2.0 -8.0 | +4.0-2.0 | ±2.0 | 3350 |
285x175 | 100 | ±8.0 | ±5.0 | ±5.0 | 8600 |
300x190 | 50 | +15 -2.0 | +6.0 -10 | +4.0 -2.0 | 4900 |
308x272 | 125 | +4.0 -2.0 | +2.0 -4.0 | +5.0 | 4600 |
330x258 | 120 | ±10 | ±10 | ±5.0 | 9300 |
336x291 | 70 | +6.0 -12 | +10 -5.0 | ±3.0 | 2650 |
350x255 | 110 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | 10300 |
350x290 | 35 | ±15 | ±10 | ±2.5 | 2670 |
380x280 | 105 | ±10 | ±10 | ±5.0 | 11500 |
410x305 | 110 | ±20 | ±20 | ±5.0 | 10100 |
440x320 | 110 | ±20 | ±20 | ±5.0 | 17700 |
440x360 | 110 | ±20 | ±20 | ±5.0 | 12400 |
450x385 | 120 | ±10 | ±10 | ±15 | 11000 |
458x412 | 65 | ±10 | ±10 | +15 -5.0 | 4200 |
490x412 | 50 | ±10 | ±10 | +8.0 | 6600 |
490x412 | 110 | ±20 | ±20 | ±5.0 | 13200 |
520x410 | 110 | ±20 | ±20 | ±5.0 | 19900 |
520x450 | 110 | ±20 | ±20 | ±5.0 | 13500 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Допускается выпуск втулок других номинальных размеров с другими предельными отклонениями по согласованным чертежам или спецификациям.
Kонусность, эллиптичность, колебания диаметра по высоте, разнотолщинность допускаются в пределах допусков на размеры. Отклонение от вертикальной плоскости (кривизна заготовок) не более 3,5 мм.