Фторопласт / Стержни и диски
РАЗМЕРЫ И МАССА СТЕРЖНЕЙ И ДИСКОВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ
Наружный диаметр, мм | Высота, мм | Допуск, мм | Масса, г | |
по диаметру | по высоте | |||
45 | 105 | ±3,0 | +10 | 380 |
55 | 105 | ±3,0 | +10 | 600 |
65 | 105 | ±3,0 | +10 | 820 |
75 | 105 | ±3,0 | +10 | 1080 |
85 | 105 | ±3,0 | +10 | 1380 |
90 | 105 | ±3,0 | +10 | 1500 |
95 | 105 | ±3,0 | +10 | 1760 |
100 | 105 | ±4,0 | +10 | 2000 |
105 | 105 | ±4,0 | +10 | 2100 |
110 | 105 | ±4,0 | +10 | 2300 |
115 | 105 | ±4,0 | +10 | 2450 |
120 | 105 | ±4,0 | +10 | 2700 |
125 | 105 | ±4,0 | +10 -5 | 3100 |
150 | 105 | ±4,0 | +10 -5 | 4500 |
150 | 150 | ±4,0 | +10 -5 | 6400 |
160 | 150 | ±5,0 | ±10 | 6300 |
180 | 105 | ±5,0 | +10 | 6100 |
180 | 150 | ±5,0 | +10 -5 | 8000 |
212 | 105 | ±5,0 | +10 | 9000 |
212 | 135 | ±5,0 | +10 -5 | 11000 |
250 | 60 | ±5,0 | ±3,0 | 6400 |
290 | 60 | ±5,0 | ±3,0 | 8700 |
300 | 50 | +10 | +5 | 8150 |
300 | 60 | +10 | +5 | 9800 |
330 | 50 | ±5,0 | ±3,0 | 10400 |
330 | 60 | ±5,0 | ±3,0 | 12000 |
410 | 40 | ±10 | ±3,0 | 12500 |
410 | 50 | ±10 | ±3,0 | 15900 |
410 | 60 | ±10 | ±3,0 | 18750 |
500 | 40 | +30 -10 | ±5,0 | 18500 |
500 | 50 | +30 -10 | ±5,0 | 23100 |
500 | 60 | +30 -10 | ±5,0 | 27700 |
600 | 40 | ±10 | ±5,0 | 25000 |
600 | 50 | ±10 | ±5,0 | 31500 |
760 | 40 | ±20 | ±5,0 | 43000 |
760 | 50 | ±20 | ±5,0 | 63500 |
760 | 60 | ±20 | ±5,0 | 86000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Kонусность, эллиптичность, колебание диаметра по высоте, разнотолщинность допускаются в пределах допусков на размеры. Отклонение от вертикальной плоскости (кривизна заготовок) — в пределах требований ТУ.